

Plantronics Voyager B4220 UC
Produkteigenschaften - Modell: Kopfbügelmodell (binaural), Kopfbügelmodell (binaural)
- Zertifizierung: Skype for Business
- Gewicht: 90g+
- Reichweite: 20-40m
- Sprechzeit: bis zu 12 Stunden
zzgl. MwSt. inkl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferbar in 20 Tagen.
- Artikel-Nr.: 211996-01

Durch die Plantronics Voyager 4200 UC Serie verbessern Sie Ihre Produktivität und Sprachkommunikation. Es ist ein perfektes Office Headset. Ob als Computer Headset oder fürs Mobiltelefon – wechseln Sie nahtlos zwischen den Endgeräten. Das Business Bluetooth Headset Voyager 4210 USB-A ist perfekt für Büromitarbeiter und IT. Haben Sie durchgehend ein Ohr für ihre Mitarbeiter frei, sodass Sie auf allen Ebenen kommunizierbereit sind.
TECHNISCHE DATEN
Sprechzeit | Bis zu 12 Stunden Sprechzeit und 15 Stunden Wiedergabezeit |
Standby-Zeit | Bis zu 13 Tage Standby-Zeit |
Reichweite | Bis zu 30 m |
Headset-Gewicht | 110 g (mono)/150 g (stereo) |
Bluetooth®-Technologie | Bluetooth v4.1-Headset-Profil (HSP) 1.2 und Freihandprofil (HFP) 1.6 mit Breitband-HD-Sprachübertragung; BT-Übertragung der Klasse 1 |
Audio-Profile | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2, AVRCP 1.4 |
Codecs | Musik: SBC; Anruf per Mobiltelefon: CVSD; mSBC; UC-Anruf: Mono: mSBC, Stereo: mSBC |
Lautsprecherempfindlichkeit | 94 dB SPL ±4 dB |
Frequenzbereich Empfang | 20 Hz bis 20 kHz |
Lautsprecherimpedanz | 32 Ohm |
Lautsprechergröße | 32 mm |
Akkukapazität | Typisch 360 mAh/mindestens 350 mAh |
Akku-Typ | Lithium-Ion-Polymer, wiederaufladbar, nicht austauschbar |
Ladezeit | 1,5 Stunden für vollständige Aufladung |
Mikrofon und Technologie | 2 Mikrofone: 1 unidirektional; 1 MEMS-direktional |
Gehörschutz | SoundGuard DIGITAL: Schutz vor Lautstärkepegeln über 118 dBA; G616 zur Begrenzung von akustischen Schockreaktionen während Anrufen (Identifizierung und Reduzierung von plötzlichen starken Erhöhungen der Signalstärke); Durchschnittsmessungen mit zeitlicher Gewichtung verhindern, dass die durchschnittliche tägliche Lautstärke 85 dBA übersteigt. |
Anrufsteuerung | Gesprächsannahme/-beendigung, Stummschaltung und Lautstärkeregelung |
Mediensteuerungen | Nächster Titel/Vorheriger Titel/Pause/Wiedergabe |
Alarme | Erweiterte Sprachansagen zu verbleibender Sprechzeit, Stummschaltung und Verbindungsstatus |
Anwendungsunterstützung | Die Plantronics Hub Desktop-Version ist verfügbar für Windows/Mac, die mobile Version wird für Android und iOS angeboten, Plantronics Manager Pro-Suiten: Asset Management & Adoption, Call Quality & Analytics, Health & Safety |
Talk time | Up to 12 hours talk time and 15 hours listen time |
Standby time | Up to 13 days standby time |
Roaming range | Up to 98 ft/30 m |
Headset weight | 110 g (mono)/150 g (stereo) |
Bluetooth® technology | Bluetooth v4.1 Headset Profile (HSP) 1.2 and Hands-Free Profile HFP 1.6 with wideband HD Voice); Class 1 BT radio |
Audio profiles | Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2, AVRCP 1.4 |
Codecs | Music: SBC, Call with cell: CVSD, mSBC, UC call: Mono: mSBC; Stereo: mSBC |
Speaker sensitivity | 94 dB SPL ±4 dB |
Receive frequency response | 20 Hz - 20 kHz |
Speaker impedance | 32 ohm |
Speaker size | 32 mm |
Battery capacity | 360mAh typical/350mAh minimum |
Battery type | Rechargeable, non-replaceable lithium ion polymer |
Charge time | 1.5 hours for full charge |
Microphone and technology | 2 microphones: 1 uni-directional; 1 MEMS-directional |
Hearing protection | SoundGuard DIGITAL: protects against sound levels above 118dBA; G616 Anti-startle (during calls) detects and eliminates any large sudden increase in signal level; Time-weighted average prevents average daily noise exposure from exceeding 85dBA |
Call controls | Call answer/end, mute, volume up and down |
Media controls | Track forward/track back/pause/play |
Alerts | Enhanced voice alerts announce remaining talk-time, mute and connection status |
Applications supported | Plantronics Hub desktop version is available for Windows/Mac, mobile version offered on Android and iOS, Plantronics Manager Pro suites: Asset Management & Adoption, Call Quality & Analytics, Health & Safety |
Die wichtigsten Funktionen




Downloads
Experten Bewertung
Adriano
(NowTech24 Experte) empfiehlt
